月別地域別輸出入金額(月次更新)

?i?Q?O?Q?O?N?W???j
単位:百万円

スクロールしてご覧ください

輸出 合計 アルカリ マンガン 酸化銀 リチウム その他
輸出 合計 アルカリ マンガン 酸化銀 リチウム その他
東南アジア 852  163  8  100  578  2 
欧州 437  1  0  84  228  124 
北米 341  0  0  147  194  0 
その他 33  0  0  0  33  0 
合計 1,662  164  8  331  1,032  127 
輸入            
東南アジア 1,642  1,049  157  4  334  99 
欧州 87  4  0  6  25  53 
北米 249  4  0  0  181  64 
その他 13  0  0  0  13  0 
合計 1,991  1,057  157  10  553  215 

二次電池

単位:百万円

スクロールしてご覧ください

輸出 合計 鉛蓄電池 ニカド ニッケル水素 リチウムイオン その他
輸出 合計 鉛蓄電池 ニカド ニッケル水素 リチウムイオン その他
東南アジア 14,676  400  27  1,200  4,776  8,273 
欧州 9,363  275  6  1,892  6,097  1,093 
北米 13,911  247  21  3,403  9,289  951 
中米 1,050  1  82  2  955  10 
その他 538  47  7  253  229  2 
合計 39,539  970  144  6,750  21,346  10,329 
輸入            
東南アジア 12,397  2,343  34  341  9,121  558 
欧州 694  475  14  3  163  40 
北米 376  75  61  29  118  93 
中米 62  27  0  1  33  1 
その他 7  0  0  0  7  0 
合計 13,537  2,920  109  375  9,441  691 

出典:財務省貿易統計
2012年より二次電池の輸入項目「その他」が「ニッケル水素」「リチウムイオン」「その他」に分かれました。