月別電池輸出入実績(月次更新)
?i?Q?O?Q?O?N?W???j
単位:数量/千個、金額/百万円
スクロールしてご覧ください
| 単月 | 1月〜当月累計 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 数量 | 金額 | 数量 前年比 |
金額 前年比 |
数量 | 金額 | 数量 前年比 |
金額 前年比 |
|
| 全電池合計 (輸出) |
134,579 | 41,201 | 69% | 99% | 1,296,016 | 307,302 | 85% | 85% |
| 一次電池計 | 57,461 | 1,662 | 59% | 65% | 646,614 | 17,499 | 79% | 86% |
| マンガン | 140 | 8 | - | - | 287 | 20 | - | - |
| アルカリ | 10,797 | 164 | 194% | 173% | 68,390 | 1,164 | 139% | 128% |
| 酸化銀 | 17,500 | 331 | 42% | 63% | 256,516 | 3,763 | 68% | 78% |
| リチウム | 28,845 | 1,032 | 57% | 62% | 320,736 | 10,656 | 83% | 86% |
| 空気亜鉛 | 178 | 2 | - | - | 682 | 8 | 75% | 58% |
| その他の一次 | 0 | 125 | 50% | 52% | 2 | 1,888 | 62% | 86% |
| 二次電池計 | 77,118 | 39,539 | 79% | 101% | 649,402 | 289,802 | 91% | 85% |
| 鉛蓄電池 | 142 | 970 | 102% | 98% | 1,008 | 6,964 | 77% | 71% |
| ニカド | 1,173 | 144 | 188% | 203% | 5,896 | 817 | 80% | 78% |
| ニッケル鉄 | 0 | 0 | - | - | 0 | 1 | 250% | 383% |
| ニッケル水素 | 14,822 | 6,750 | 141% | 74% | 97,521 | 60,014 | 105% | 84% |
| リチウムイオン | 53,573 | 21,346 | 68% | 120% | 471,873 | 150,312 | 85% | 101% |
| その他の二次 | 7,408 | 10,329 | 102% | 91% | 73,103 | 71,694 | 128% | 66% |
| 全電池合計 (輸入) |
119,648 | 15,528 | 114% | 82% | 1,031,919 | 141,656 | 108% | 91% |
| 一次電池計 | 113,774 | 1,991 | 117% | 118% | 969,012 | 15,513 | 110% | 106% |
| マンガン | 13,908 | 157 | 88% | 98% | 104,745 | 1,095 | 106% | 105% |
| アルカリボタン | 3,253 | 18 | 220% | 141% | 31,089 | 228 | 182% | 171% |
| アルカリその他 | 81,051 | 1,039 | 123% | 119% | 694,166 | 8,561 | 109% | 106% |
| 酸化銀 | 369 | 10 | 707% | 261% | 1,408 | 48 | 151% | 130% |
| リチウム | 11,520 | 553 | 121% | 109% | 92,286 | 4,118 | 103% | 97% |
| 空気亜鉛 | 3,672 | 54 | 80% | 59% | 45,277 | 939 | 113% | 109% |
| その他の一次 | 1 | 161 | 8% | 490% | 41 | 523 | 50% | 152% |
| 二次電池計 | 5,874 | 13,537 | 76% | 78% | 62,907 | 126,144 | 90% | 89% |
| 鉛蓄電池 | 648 | 2,920 | 108% | 114% | 5,479 | 25,065 | 104% | 107% |
| ニカド | 67 | 109 | 691% | 92% | 434 | 915 | 102% | 84% |
| ニッケル鉄 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
| ニッケル水素 | 1,603 | 375 | 116% | 128% | 15,889 | 2,983 | 109% | 97% |
| リチウムイオン | 3,517 | 9,441 | 62% | 69% | 40,663 | 90,054 | 83% | 83% |
| その他の二次 | 40 | 691 | 27% | 101% | 442 | 7,126 | 47% | 127% |
出典:財務省貿易統計
少数以下四捨五入の為、合計が合わないことがあります。
2012年より二次電池の輸入項目「その他の二次」が「ニッケル水素」「リチウムイオン」「その他の二次」に分かれました。
2016年より一次電池の輸入項目「アルカリ」が「アルカリボタン」「アルカリその他」に分かれました。