月別電池販売実績(月次更新)

?i?Q?O?Q?O?N?W???j

単位:数量/千個、金額/百万円

スクロールしてご覧ください

  単月 1月〜当月累計
数量 金額 数量
前年比
金額
前年比
数量 金額 数量
前年比
金額
前年比
全電池合計 291,235  70,640  81%  103%  2,506,643  554,655  88%  95% 
一次電池計 182,515  7,040  80%  89%  1,611,455  56,582  89%  94% 
酸化銀電池 24,726  437  40%  51%  351,111  5,915  68%  80% 
アルカリ乾電池計 111,420  4,440  120%  106%  758,870  30,260  108%  101% 
単三 -  -  -  -  -  -  -  - 
単四 -  -  -  -  -  -  -  - 
その他 23,483  1,256  139%  106%  146,831  8,559  128%  115% 
リチウム電池 46,369  2,163  63%  77%  501,474  20,407  84%  88% 
二次電池計 108,720  63,600  84%  105%  895,188  498,073  86%  96% 
鉛電池計 2,049  12,911  91%  90%  18,348  116,385  90%  93% 
自動車用 1,601  8,339  94%  93%  13,858  72,754  89%  91% 
その他の鉛蓄電池 448  4,572  81%  84%  4,490  43,631  94%  97% 
アルカリ蓄電池計 38,183  14,280  94%  102%  305,131  116,963  86%  90% 
ニッケル水素 35,276  13,721  94%  102%  282,270  112,421  86%  90% 
その他のアルカリ蓄電池 2,907  559  101%  99%  22,861  4,542  87%  84% 
リチウムイオン蓄電池計 68,488  36,409  79%  113%  571,709  264,725  86%  100% 
車載用 39,135  25,373  77%  115%  339,366  184,551  86%  100% 
その他 29,353  11,036  81%  108%  232,343  80,174  85%  98% 

出典:経済産業省 生産動態統計(2013年度以降、機械統計は生産動態統計へ名称変更しました)
2011年1月より「マンガン乾電池」を「その他の乾電池」に統合されました。
2011年1月より「その他の鉛蓄電池」に「小型制御弁式」が含まれました。
2009年12月より「その他のアルカリ蓄電池」に「完全密閉式」が含まれました。
「その他の鉛蓄電池」は「二輪自動車用」、「小型制御弁式」を含む。
(2011年〜2012年は「酸化銀電池」は「その他の乾電池」を含む)
2012年より「リチウムイオン蓄電池」は「車載用」が新設されました。
(2011年までの「リチウムイオン蓄電池」には「車載用」は含まれていません)
2017年9月より アルカリ乾電池「単三」・「単四」は公開されていません。

2022年1月より「その他のアルカリマンガン乾電池」は「アルカリ乾電池計」に統合されました。

2022年7月より「アルカリ蓄電池(ニッケル・水素電池)」「その他のアルカリ蓄電池は「アルカリ蓄電池計」に統合されました。